Ardexim PH
Żwirki i Wigury 4 A/12
80-463 Gdańsk
woj. pomorskie
tel.: 58 340 99 21
tel.: 601 63 47 25
fax: 58 340 99 25
E-mail: ardexim@wp.pl
Godziny otwarcia
Pn. - Pt.: 10:00-17:00
Sob.: nieczynne

| Linia | WOLNOSTOJACE SIDE BY SIDE |
| Model | NFE3 650 |
| Kolor | INOX |
| Ref. | 40698130 |
| EAN | |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Waga netto (kg) | 115 |
| Głębokość (mm) | 740 |
| Szerokość (mm) | 925 |
| Wysokość (mm) | 1775 |
| Pojemność | |
| Pojemność chłodziarki netto (w litrach) | 375 |
| Pojemność zamrażarki netto (w litrach) | 151 |
| Całkowita pojemność użytkowa brutto (w litrach) | 615 |
| Zasilanie | |
| Zdolność zamrażania (kg/24 h) | 13 |
| Liczba kompresorów | 1 |
| Maksymalny pobór mocy (W) | 175 |
| Napięcie znamionowe (V) | 220-240 |
| Zdolność przechowywania w przypadku awarii (godziny) | 8 |
| Dziennie zużycie energii (kWh/dzień) | 1,2 |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 447 |
| Dane techniczne | |
| Poziom hałasu (dBA) | 43 |
| No-Frost w chłodziarce | TAK |
| No-Frost w zamrażarce | TAK |
| Klasyfikacja zamrażarki | **** |
| Rodzaj gazu | R600a |
| Wyposażenie | |
| Elektroniczny panel sterujący | TAK |
| Stal zabezpieczona przed odciskami palców | TAK |
| Oświetlenie wnętrza | TAK |
| Funkcja "Holiday" | TAK |
| System "Fuzzy Logic" | TAK |
| Komora BIO (0/3°C) | TAK |
| Funkcja szybkiego zamrażania | TAK |
| Powłoka antybakteryjna | TAK |
| Lock & key | TAK |
| Przestawne półki | TAK |
| Regulowane tylne nóżki | TAK |
| Regulowane przednie nóżki | TAK |
| Przestawne półki na drzwiach | TAK |
| Kontrolki | |
| Alarm dźwiękowy | TAK |
| Alarm świetlny | TAK |
| Temperatura w komorze zamrażarki | TAK |
| Temperatura w komorze chłodziarki | TAK |
| Funkcjonowane zamrażarki | TAK |
| Funkcjonowanie chłodziarki | TAK |
| Klasa efektywności energetycznej | |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Asortyment | |
| WOLNOSTOJACE | TAK |
| SIDE BY SIDE | TAK |
| Kolor | |
| INOX | TAK |