Ardexim PH
Żwirki i Wigury 4 A/12
80-463 Gdańsk
woj. pomorskie
tel.: 58 340 99 21
tel.: 601 63 47 25
fax: 58 340 99 25
E-mail: ardexim@wp.pl
Godziny otwarcia
Pn. - Pt.: 10:00-17:00
Sob.: nieczynne
Linia | DO ZABUDOWY |
Model | TKI2 325 DD |
Kolor | |
Ref. | 40693125 |
EAN | 8421152085004 |
Wymiary zewnętrzne | |
Waga netto (kg) | 53,5 |
Głębokość (mm) | 540 |
Szerokość (mm) | 535 |
Wysokość (mm) | 1770 |
Wymiary do zabudowy | |
Dolne drzwi (mm) | 600 x 599 |
Górne drzwi (mm) | 600 x 1005 |
Pojemność | |
Pojemność chłodziarki netto (w litrach) | 193 |
Pojemność zamrażarki netto (w litrach) | 49 |
Całkowita pojemność użytkowa brutto (w litrach) | 270 |
Zasilanie | |
Zdolność zamrażania (kg/24 h) | 2,5 |
Liczba kompresorów | 1 |
Maksymalny pobór mocy (W) | 115 |
Napięcie znamionowe (V) | 230 |
Zdolność przechowywania w przypadku awarii (godziny) | 13 |
Dziennie zużycie energii (kWh/dzień) | 0,72 |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 264 |
Dane techniczne | |
Poziom hałasu (dBA) | 38 |
No-Frost w zamrażarce | TAK |
Klasyfikacja zamrażarki | **** |
Rodzaj gazu | R600a |
Wyposażenie | |
Elektroniczny panel sterujący | TAK |
Oświetlenie wnętrza | TAK |
Komora BIO (0/3°C) | TAK |
Powłoka antybakteryjna | TAK |
Przestawne półki | TAK |
Odwracane drzwi | TAK |
Regulowane przednie nóżki | TAK |
Przestawne półki na drzwiach | TAK |
Kontrolki | |
Alarm dźwiękowy | TAK |
Alarm świetlny | TAK |
Temperatura w komorze zamrażarki | TAK |
Temperatura w komorze chłodziarki | TAK |
Funkcjonowane zamrażarki | TAK |
Funkcjonowanie chłodziarki | TAK |
Wyposażenie dodatkowe | |
Chromowy stelaż na butelki | TAK |
Klasa efektywności energetycznej | |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Asortyment | |
DO ZABUDOWY | TAK |